Alumni Hall of Fame
| 2009 | |||
| Oliver Craig | P | Point Loma University, CA | |
| Jack Diamond | OF | Point Loma University, CA | |
| Trey Ford | IF | South Mt. Community College | |
| Jordan Weymouth | IF | University of Texas | |
| 2008 | |||
| Royce Bolinger | OF/P | Gonzaga University | |
| Chase Brewer | P | UCLA | |
| Danny Coulombe | P | South Mt. Community College University of Southern California |
|
| Landon Joost | INF | Yavapai College South Mt. Community College |
|
| Ernesto Ortiz | INF | Gonzaga University | |
| David Roney | C | Wofford University | |
| Ryan Scott | C | College of Southern Nevada | |
| Matt Summers | P/OF | University of California-Irvine | |
| Tommy White | C | Santa Barbara Community College | |
| Cody Yount | INF | Pepperdine University | |
| 2007 | Casey Lytle | OF | Kansas University |
| Chase Rose | OF | TUFTS University | |
| Jake Schlander | INF | Stanford University | |
| 2006 | Adam Bailey | OF/LHP | Arizona State University University of Nebraska |
| Cory Bannister | RHP | Stanford University | |
| Charles Brewer | RHP | UCLA - Arizona Diamondbacks | |
| Jason Jarvis | RHP | Gilbert Community College Arizona State University San Francisco Giants Organization |
|
| 2005 | Ike Davis | P/1B | Arizona State University New York Mets Organization |
| Austin Yount | P/INF | Stanford University Los Angles Dodges Organization |
|
| Tim Sherlock | OF/1B | Duke University Arizona Diamondbacks Organization |
|
| Cole Harris | OF | Chapman University | |
| 2004 | Ryan Davis | 3B/OF | Vanderbilt University University of San Diego |
| Curt Miaso | OF | Philadelphia Phillies Organization | |
| Jeremy Lamell | UT | Kansas State University Glendale Community College |
|
| Frank Barry | C | Scottsdale Community College | |
| Greg Abram | P | Kirkwood Community College | |
| Jeff Corso | P | Lewis & Clark (OR) | |
| Kevin White | P | Southwestern University (TX) | |
| 2003 | Jason Corley | P | Baylor University |
| Andrew Gulla | C | Mesa Community College Kansas Wesleyn University |
|
| Mike Levi | 3B | Mesa Community College | |
| Chris Cox | P | Eastern Arizona Community College Benedictine College, Kansas |
|
| David Cross | P | Hutchinson Community College Glendale Community College Virginia Tech |
|
| Mike Casey | P | Scottsdale Community College | |
| 2002 | Kyle Emmons | SS | Chandler Gilbert Community College University of Houston |
| Andy Howes | 1B | Chandler Gilbert Community College Texas A&M |
|
| Travis Mays | P | University of Houston | |
| 2001 | Brett Bannister | P | University of S. California |
| Jerome Davis | P | Minot State University | |
| Kevin Guyette | P | Boston Red Sox Organization Georgia Tech University of Arizona |
|
| David McDonald | 3B | Virginia Tech | |
| Jeff Van Houten | OF | Florida Marlins University of Arizona |
|
| Dustin Yount | 1B | Baltimore Orioles Organization | |
| 2000 | Jeff Lundgren | C | Chandler Gilbert Community College |
| Greg Powers | SS | University of Arizona UC - Santa Barbara |
|
| Sean Reirson | P | University of Arizona | |
| 1999 | Matt Abram | 3B | University of Arizona Minnesota Twins Organization California Angels Organization |
| Brian Bannister | P | University of S. California New York Mets Kansas City Royals |
|
| Zack Bies | OF | University of Arizona Scottsdale Community College |
|
| Scott Burns | P | University of Arizona | |
| Ryan Hubele | C | University of Texas Baltimore Orioles Organization |
|
| Matt Pellegino | P | Lewis & Clark (OR) | |
| 1998 | Jason Bengert | P | Arizona State University New Mexico State University |
| Nebasset Brown | SS | Yvapai Community College Oklahoma State University Arizona Diamondbacks Organization |
|
| Ali Modami | 1B | Scottsdale Community College Oklahoma State University |
|
| David Williams | OF | Menlo College, CA | |
| 1997 | Mike Casadei | 3B | Glendale Community College Pittsburgh State College, Kansas |
| Derek Forbes | P | Yavapai Community College South Mountain Community College Arizona Diamondbacks Organization |
|
| Jeremy Kelley | OF | Occidental College, CA | |
| Kelly Martin | P | Yavapai Community College South Mountain Community College Cincinnati Reds Organization |
|
| Jared Pitney | 1B/OF | Pepperdine University New York Yankees Organization |
|
| Kyle Tasco | OF | Scottsdale Community College Univesity of N. Carolina, Greensboro University of Arizona |
|
| 1996 | Ted Chimielinski | 3B/P | Central Arizona Community College Arizona State University McNeese State University |
| Todd Interdonato | P | South Mountain Community College University of N. Carolina, Charlotte |
|
| Ryan Sagstad | P | University of Arizona Sterling College, Kansas |
|
| 1995 | Mike Carreo | P | Scottsdale Community College |
| Pat Kelleher | OF | Cypress Junior College Los Angeles Dodgers Organization California Angels Organization |
|
| 1994 | Ben Bubeck | P | University of San Diego |
| Scott Hanish | P/INF | Central Arizona Community College Florida International University |
|
| Paul Konerko | C | Los Angeles Dodgers Organization Cincinnati Reds Organization Chicago White Sox Organization |
|
| Corbin Muschinski | C | St. Mary's University | |
| Paul Ochoa | 2B | Yavapai Community College | |
| Jeff Powers | SS | University of San Diego Cleveland Indians Organization Arizona Diamondbacks Organization Colorado Rockies Organization |
|
| Jon Shank | INF | Stanford University | |
| Andy Siegman | OF | Colgate University | |
| 1993 | Aaron Gardin | OF | Yavapai Community College |
| Matt Gies | P | University of Washington Grand Canyon University |
|
| Troy Roberts | P | Grand Canyon University | |
| Dan Williams | UT | Mississippi State University Scottsdale Community College Grand Canyon University |
|
| 1992 | Josh Laurie | C/P | Pacific University, Oregon |
| John Powers | INF | University of Arizona San Diego Padres Organization Chicago Cubs Organization |
|
| 1991 | Gary Hanifen | P | Scottsdale Community College St. Mary's University, CA |
| Dan Hart | P | Occidental University, CA | |
| Dan Morn | P | Scottsdale Community College | |
| Ryan Nickle | C | Scottsdale Community College Texas Weslyn University |
|
| Kurt Rinehimer | INF | US Naval Academy | |
| Joe Silverman | INF | US Naval Academy | |
| 1990 | Phil Stollar | QF | Grand Canyon University Southern Utah University |
| 1989 | Jeff Huber | P | Miami Dade South Junior College San Diego Padres Baltimore Orioles Organization Milwaukee Brewers Organization |
| JJ Jimenez | INF | California Luthern College | |
| Derek Lamprecht | C | Willamett University, OR | |
| Brian Lootens | INF | Scottsdale Community College Arizona State University San Francisco University |
|
| Scott Mettham | OF | Phoenix College | |
| Rory Tarquinio | INF | University of Kansas Scottsdale Community College |
|
| 1988 | Damon Fink | OF | Yavapai Community College |
| Tim Killeen | C | University of Iowa Oakland Athletics Organization San Diego Padres Organization |
|
| Peter Konerko | INF | Scottsdale Community College | |
| Steve Lockett | INF | University of Arizona Glendale Community College |
|
| 1987 | Peter Ardizzone | P | Texas Tech University Phoenix College |
| Brad Brown | OF | Auburn Yavapai Community College |
|
| Darrel Deak | SS | St. Louis Cardinals Organization Loyala Marymount University |
|
| Scott Hebenstreit | INF | Yavapai Community College | |
| Mike Kapanicas | OF | Phoenix Community College | |
| Bob Loveliette | OF | Grand Canyon University | |
| 1986 | Todd Cambell | P | Phoenix Community College New Mexico Stte University |
| Jeff Osborn | C | California Lutheran College, CA | |
| Dino Saigh | INF | Yavapai Community College Grand Canyon University |
|
| Trevor Spears | P | Phoenix Community College Mesa College, Colorado |
|
| 1985 | Brian Deak | C | Yavapai Community College Atlanta Braves Organization Seattle Mariners Organization San Diego Padres Organization St. Louis Cardinals Organization |
| Troy Garcia | OF | Phoenix Community College | |
| John Michael | INF | Grand Canyon College | |
| 1984 | Mike Drake | INF | Scottsdale Community College Arizona State University |
| Dan Krafthefer | P | University of Arizona | |
| Don Young | P/INF | Scottsdale Community College Yavapai Community College |
|
| 1983 | Mark Ambrose | OF | Yavapai Community College |
| Scott Brenner | C/INF | Yavapai Community College Kansas Newman College, Kansas |
|
| Dan Ducusin | OF | Grand Canyon University Mesa Community College | |
| Todd Spears | INF | Phoenix Community College | |
| 1982 | Scott Cain | INF | Cochise Community College Scottsdale Community College Loyola Marymount University |
| David Hibbert | OF | Cochise Community College Phoenix Community College |
|
| Mike Lootens | INF/OF | Yavapai Community College Lee College, Texas |
|
| David Poppe | P | Columbia University, NY | |
| John McCauley | INF | Yavapai Community College Loyola Westmont College, CA |
|
| 1981 | Pat Coveney | OF | Scottsdale Community College University of Arizona |
| Mike Macke | OF | Sierra College, CA | |
| 1980 | Hal Nurkka | P | Cochise Community College Vanderbilt University |
| Gary Reak | P | Scottsdale Community College Arizona State University |
|
| David Thompson | INF | Dodge City Community College, KA | |
| 1979 | Dan Devers | P | Yavapai Community College University of Arizona |
| Don Peterson | SS | Phoenix Community College | |
| Mark Warren | C | Yavapai Community College University of Texas - El Paso Oakland A's Organization |
|
| 1978 | Matt Breedlove | 2B/OF | Phoenix College |
| Bob Madsen | 1B/OF | Dallas Baptist College Cochise College |
|
| 1977 | George Chadwick | OF | Yavapai Community College University of Colorado Oklahoma State University Montreal Expos Organization |
| Ron Chamberlin | P | Scottsdale Community College North Arizona University |
|
| Ken Likewise | P | Los Angeles Dodgers Organization | |
| David Nenad | P | Yavapai Community College Vanderbilt University San Francisco Giants Organization |
|
| Pat States | OF | Arizona Western Community College | |
| 1976 | Brian Coveney | OF | Scottsdale Community College Pan American University |
| Steve Shcolnik | 2B | Yavapai Community College Oklahoma State University |
|
| 1975 | Chris Gass | P | Arizona Western Community College |
| Tom Teuchert | P | Arizona State University Grand Canyon University |

